為開發(fā)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源,提升京蘭水泥物資招標(biāo)有效性,嚴(yán)格遵循公平、公開、公正的原則,特對(duì)我司大宗物資招標(biāo)信息進(jìn)行公示,具體信息如下:
| 電動(dòng)牽引車報(bào)價(jià)單 | |||
| 分類 | 項(xiàng)目 | 配置 | 備注說明 |
| 基礎(chǔ)配置 | 牽引車品牌型號(hào) | ||
| 牽引車自重 | |||
| 核定載重 | 載貨重量33.5-40噸 | ||
| 馬力 | |||
| 電池 | 電池品牌 | ||
| 電池容量 | 運(yùn)距大于300km | ||
| 充電時(shí)間 | |||
| 是否有超充低充保護(hù) | |||
| 防水防撞等級(jí) | |||
| 使用壽命 | |||
| 質(zhì)保 | |||
| 電機(jī) | 電機(jī)品牌 | ||
| 實(shí)際電耗 | |||
| 能量回收 | |||
| 防水防撞等級(jí) | |||
| 質(zhì)保 | |||
| 電控系統(tǒng) | |||
| 電控系統(tǒng)質(zhì)保 | |||
| 底盤 | 電驅(qū)專用橋型號(hào) | ||
| 前后板簧結(jié)構(gòu) | |||
| 防水防撞等級(jí) | |||
| 續(xù)航 | 續(xù)航里程 | ||
| 充電樁功率 | ≥400KW/h | ||
| 充電預(yù)留電量 | |||
| 售后 | 售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | ||
| 電池過保售后政策 | |||
| 質(zhì)量問題停運(yùn)補(bǔ)償 | |||
| 單車年保養(yǎng)維護(hù)費(fèi)用 | |||
| 業(yè)績情況 | |||
| 交貨周期 | |||
| 付款要求 | |||
| 舊車頭回收單價(jià)(萬元) | 101臺(tái) | ||
| 舊車掛回收單價(jià)(萬元) | 35臺(tái), 品牌:瑞江 |
||
| 購買國四車輛淘汰指標(biāo)單價(jià)(萬元) | 共計(jì)購買20個(gè)指標(biāo) | ||
| 置換新能源購車補(bǔ)貼單價(jià)(萬元) | |||
| 充電樁單價(jià)(萬元) | |||
| 電動(dòng)牽引車單價(jià)(萬元) | |||
備注:本次招標(biāo)分兩個(gè)階段進(jìn)行:首先對(duì)參與報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核,后對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行線下邀標(biāo)。
聯(lián)系方式:13339759828(彭經(jīng)理)